Location: West Bank Cwmtillery South Wales, heights above Mean Sea Level 330M (1082feet).
Monthly Weather Overview 2008
Monthly Ending
Date
Temperature Monthly Rainfall (mm)   Monthly Ending
Date
Temperature Monthly Rainfall (mm)  
Maximum Minimum Maximum Minimum
31/01/2008 10.0 0.0 314.0   29/02/2008 17.5 -4.0 103.5  
31/03/2008 22.0 -2.5 172.0   30/04/2008 19.0 -2.0 101.6  
30/05/2008 26.0 4.0 145.5   00/00/0000 00.0 0.0 0.0  
00/00/0000 00.0 0.0 0.0   00/00/0000 00.0 0.0 0.0  
00/00/0000 00.0 0.0 0.0   00/00/0000 00.0 0.0 0.0  
00/00/0000 00.0 0.0 0.0   00/00/0000 00.0 0.0 0.0  
00/00/0000 00.0 0.0 0.0   00/00/0000 00.0 0.0 0.0  
00/00/0000 00.0 0.0 0.0   00/00/0000 00.0 0.0 0.0  
00/00/0000 00.0 0.0 0.0   00/00/0000 00.0 0.0 0.0  
00/00/0000 00.0 0.0 0.0   00/00/0000 00.0 0.0 0.0  
00/00/0000 00.0 0.0 0.0   00/00/0000 00.0 0.0 0.0  
00/00/0000 00.0 0.0 0.0   00/00/0000 00.0 0.0 0.0  
00/00/0000 00.0 0.0 0.0   00/00/0000 00.0 0.0 0.0  
00/00/0000 00.0 0.0 0.0   00/00/0000 00.0 0.0 0.0  
00/00/0000 00.0 0.0 0.0   00/00/0000 00.0 0.0 0.0  
00/00/0000 00.0 0.0 0.0   00/00/0000 00.0 0.0 0.0  
00/00/0000 00.0 0.0 0.0   00/00/0000 00.0 0.0 0.0  
00/00/0000 00.0 0.0 0.0   00/00/0000 00.0 0.0 0.0  
00/00/0000 00.0 0.0 0.0   00/00/0000 00.0 0.0 0.0  
00/00/0000 00.0 0.0 0.0   00/00/0000 00.0 0.0 0.0  
00/00/0000 00.0 0.0 0.0   00/00/0000 00.0 0.0 0.0  
00/00/0000 00.0 0.0 0.0   00/00/0000 00.0 0.0 0.0  
00/00/0000 00.0 0.0 0.0   00/0/0000 00.0 0.0 0.0  
00/00/0000 00.0 0.0 0.0   00/00/0000 00.0 0.0 0.0  
00/00/0000 00.0 0.0 0.0   00/00/0000 00.0 0.0 0.0  
00/00/0000 00.0 0.0 0.0   00/00/0000 00.0 0.0 0.0  
00/00/0000         00/00/0000        
 
Top of Page